Vorteil: | hohe Stabilität | Kapazität: | 21-155 t/h |
---|---|---|---|
Leistung: | 800-3550 Kilowatt | Spezifische Fläche: | 330-380m ² /Kg |
Produktname: | Kugelmühle Zement | Nutzung: | Reiben von Endprodukten |
Markieren: | industrielle Ballmühle,nasse Ballmühle |
Spezifikationen
Spezifikation | Ertrag (t/h) |
Drehende Geschwindigkeit des Zylinders | Belastbarkeit des Reibens von Körper (T) | Hauptmotor | Hauptgeschwindigkeitsreduzierer | Helfer-Antrieb (Kilowatt) | Gewicht | |
Modell | Energie | |||||||
2.7×3.6 | 13-28 | 22,2 | 39,0 | TD400-32 | 400 | 1000-300×1 | 11 | 89,0 |
3.2×4.5 | 25-45 | 20,4 | 65,0 | TD800-36 | 800 | 1000-300×1 | 11 | 139 |
3.2×6.4 | 30-45 | 18,3 | 86,0 | TD1000-36 | 1000 | 1000-300×1 | 15 | 145 |
3.6×5.0 | 35-75 | 17,3 | 96,0 | TD1400-40 | 1400 | 875-300×2 | 15 | 179 |
3.6×6.0 | 40-85 | 17,3 | 117 | TD1600-40 | 1600 | 875-300×2 | 15 | 188 |
3.6×6.4 | 60-85 | 17,3 | 102 | TD1600-40 | 1600 | 875-300×2 | 15 | 190 |
Funktionsprinzip